全国の調査サイト
全国モニタリング調査の調査地を紹介します。現在調査が休止・廃止している調査地も含みます。カウント調査を引き継ぎたい、新規に設定したいという方はご連絡ください。
サイト一覧 図
| 都道府県 | コード | 調査サイト | 状態 |
| 北海道 | 10100 | コムケ湖 | |
| 10200 | 濤沸湖 | ||
| 10300 | 野付崎・尾岱沼 | ||
| 10400 | 風蓮湖 | 引継(10410,10420) | |
| 10410 | 風蓮湖北部 | ||
| 10420 | 風蓮湖南部 | ||
| 10500 | 霧多布湿原 | 休止 | |
| 10600 | 新川河口 | 休止 | |
| 11500 | 鵡川河口 | ||
| 11800 | 稚内市声問 | ||
| 11900 | 礼文島 | 休止 | |
| 青森県 | 20400 | 高瀬川河口 | |
| 20410 | 高瀬川河口 ~むつ小川原港 |
||
| 20430 | 尾駮沼 | 休止 | |
| 宮城県 | 40100 | 蒲生干潟 | |
| 40200 | 鳥の海 | ||
| 40300 | 蕪栗沼 | ||
| 40400 | 広浦 | ||
| 40500 | 牛橋河口 | ||
| 秋田県 | 50300 | 天王海岸 | |
| 福島県 | 70100 | 松川浦 | |
| 70200 | 夏井川河口 | ||
| 福島県 | 70300 | 福島県中部水田地帯 | |
| 茨城県 | 80100 | 神栖市高浜 | |
| 80200 | 神栖市矢田部 | ||
| 80300 | 波崎新港 | ||
| 80400 | 霞ヶ浦南岸 稲敷市浮島 |
||
| 80700 | 霞ヶ浦南岸・美浦村 | 休止 | |
| 80800 | 鹿島灘 | ||
| 80900 | 涸沼周辺水田 | ||
| 栃木県 | 90100 | 栃木県南部水田地帯 | |
| 群馬県 | 100100 | 西上之宮町 | |
| 埼玉県 | 110400 | 越谷レイクタウン ・柿木町 |
|
| 110710 | 大久保農耕地 | ||
| 110800 | 北川辺 | ||
| 千葉県 | 120100 | 印旛沼中央排水路 | |
| 120110 | 印旛沼北部周辺水田 | ||
| 120120 | 甚兵衛広沼周辺水田 | ||
| 120300 | 盤洲 | ||
| 120800 | 谷津干潟 | ||
| 120900 | 三番瀬 | ||
| 121000 | 江戸川放水路 | ||
| 121100 | 行徳鳥獣保護区 | ||
| 121500 | メッセ駐車場 | ||
| 121600 | 塩浜海岸 | ||
| 122800 | 一宮川河口 | ||
| 123200 | 飯岡海岸 | ||
| 123300 | 南白亀川~堀川 | ||
| 123450 | 木戸川~堀川 (九十九里浜南部) |
||
| 123750 | 新川~木戸川 (九十九里浜北部) |
||
| 125300 | 幕張C浜 | ||
| 126000 | 与田浦水田 | ||
| 126600 | 流山市新川耕地 | ||
| 126700 | 小見川・外浪逆浦 | ||
| 126800 | 検見川の浜 | ||
| 126900 | 夷隅川河口 | ||
| 127000 | 吉尾・鵜原 | ||
| 127100 | いなげの浜 | ||
| 東京都 | 130200 | 葛西海浜公園 | |
| 130300 | 中央防波堤内・ 外側埋立地 |
||
| 130400 | 東京港野鳥公園 | ||
| 130700 | 多摩川河口 | ||
| 130800 | 多摩川下流域 (六郷橋~大師橋) |
||
| 神奈川県 | 140300 | 酒匂川中流域 | 休止 |
| 140700 | 海老名市勝瀬 | ||
| 富山県 | 160100 | 富山新港 | 休止 |
| 石川県 | 170100 | 高松~河北海岸 | |
| 170200 | 河北潟 | ||
| 170800 | 小舞子海岸 | ||
| 171000 | 千里浜 | ||
| 171400 | 邑知潟 | ||
| 172000 | 大聖寺川下流水田 | ||
| 172200 | 舳倉島航路 | ||
| 172500 | 舳倉島 | ||
| 173100 | 柴山潟 | ||
| 静岡県 | 220800 | 富士川河口 | |
| 221000 | 大井川町藤守 ~焼津市田尻 |
休止 | |
| 愛知県 | 230100 | 伊川津 | |
| 230200 | 汐川干潟 | ||
| 230400 | 矢作古川河口 | ||
| 230500 | 矢作川河口周辺 | ||
| 230600 | 境川河口 | ||
| 230900 | 藤前干潟 | ||
| 231000 | 愛西市立田 | ||
| 三重県 | 240100 | 雲出川河口五主海岸 | |
| 240300 | 鈴鹿川河口 ~鈴鹿派川河口 |
||
| 240500 | 安濃川河口 ~志登茂川河口 |
||
| 240600 | 愛宕川~櫛田川河口 | ||
| 240900 | 豊津浦~町屋浦 | ||
| 241000 | 香良洲海岸 | ||
| 241100 | 阪内川河口 | ||
| 241200 | 城南干拓 | ||
| 京都府 | 260100 | 巨椋池干拓田 | |
| 大阪府 | 270100 | 大阪南港野鳥園 | |
| 270200 | 男里川河口 | 休止 | |
| 270300 | 大津川河口 | 休止 | |
| 270400 | 久米田池 | 休止 | |
| 270500 | 樫井川河口 | 休止 | |
| 270600 | 大阪北港南地区 | ||
| 270700 | 矢倉海岸 | 休止 | |
| 270800 | 泉北6区埋立地 | 休止 | |
| 270900 | 柴島干潟 | 休止 | |
| 271000 | 海老江干潟 | 休止 | |
| 兵庫県 | 280100 | 浜甲子園 | |
| 280300 | 中島埠頭 | 消失 | |
| 280600 | 新舞子浜 | ||
| 和歌山県 | 300100 | 和歌浦干潟 | |
| 島根県 | 320100 | 飯梨川河口 | 休止 |
| 320300 | 佐陀川 | ||
| 広島県 | 340200 | 八幡川河口 | |
| 340300 | 安芸西条・八本松 | ||
| 340400 | 御手洗川河口 | ||
| 山口県 | 350100 | 岩国市尾津ハス田 | |
| 350200 | 千鳥浜・木屋川河口 | ||
| 350300 | 山口湾 | ||
| 徳島県 | 360150 | 吉野川下流域 | |
| 愛媛県 | 380100 | 加茂川河口 | |
| 380200 | 大明神川河口、高須海岸 、新川河口 |
||
| 380300 | 重信川河口 | ||
| 高知県 | 390100 | 大方町 | |
| 390200 | 高知空港周辺 | ||
| 福岡県 | 400100 | 曽根干潟 | |
| 400200 | 博多湾東部(和白・多々良) | ||
| 400257 | 博多湾東部 (海ノ中道海浜公園-西戸崎) |
||
| 400300 | 今津干潟 | ||
| 400700 | 大野島 | ||
| 401300 | 津屋崎 | ||
| 401400 | 室見川 | ||
| 401500 | 雷山川 | 休止 | |
| 佐賀県 | 410100 | 大授搦 | |
| 410200 | 鹿島新籠海岸 | ||
| 410400 | 早津江川河口(川副町) | ||
| 410500 | 六角川河口(芦刈町) | ||
| 熊本県 | 430100 | 荒尾海岸 | |
| 430200 | 球磨川河口 | ||
| 430400 | 不知火干潟 | ||
| 430500 | 白川河口 | ||
| 430700 | 氷川 | ||
| 大分県 | 440300 | 守江湾(八坂川) | 休止 |
| 440400 | 中津海岸(東浜) | 休止 | |
| 440600 | 宇佐海岸 | ||
| 440800 | 高田・真玉海岸 | ||
| 440900 | 中津干潟 | ||
| 宮崎県 | 450100 | 一ツ葉入り江 | |
| 鹿児島県 | 460200 | 吹上浜海岸 | |
| 460600 | 鹿児島県別府川 | ||
| 460700 | 天降川河口 | ||
| 460800 | 奄美大島大瀬海岸 | ||
| 沖縄県 | 470100 | 漫湖 | |
| 470200 | 翁長干潟 | ||
| 470300 | 比屋根湿地 | 統合(470200) | |
| 470600 | 具志干潟 | ||
| 470700 | 泡瀬干潟 | ||
| 470800 | 与根三角池 | ||
| 471400 | 米須海岸 | ||
| 471500 | 与那覇湾 | ||
| 471700 | 白保-宮良湾 | 引継(471710) | |
| 471710 | 白保-宮良湾(2) | ||
| 471800 | 羽地内海 | ||
サイトの区分
コアサイト
準備中
一般サイト
準備中
不定期サイト
準備中
保護状況
重要湿地500
生物分類群が『シギ・チドリ類』でない場合も対象地域に含まれると考えられるサイトは含めた
IBA
準備中
ラムサール
準備中
サイトの概要・課題
調査代表者(および事務局)によるサイトの概要および懸念される課題についてのコメント
