モニタリングサイト1000のガンカモ類調査
調査の背景
モニタリングサイト1000ガンカモ類調査は、環境省の請負事業としてバードリサーチが実施しています。
ガンカモ類は全国に飛来する渡り鳥で、平地の湖沼で暮らすため多くの人々が目にする冬の風物詩でもあります。しかし彼らの生態には未知の部分が多く、一部の種については比較的研究が行われているものの、生態や個体数には分からないことがたくさんあります。
日本の湖沼や農地の環境が改変されていることに加え、彼らが繁殖する極東ロシアは地球温暖化による気温上昇の影響を大きく受ける地域であり、繁殖成功率が変わったり、渡り時期に変化が起きることが予想されています。モニタリングサイト1000ではガンカモ類に起きる変化をモニタリングするため、全国の湖沼で継続的な調査を行っています。
調査の目的
モニタリングサイト1000ガンカモ類調査は、長期的な定点調査を通して次のようなことをモニタリングします。
(1) サイトの最大個体数
各サイトに飛来するガンカモ類の最大個体数を調べます。特にガンカモの飛来数の多いサイトでは重要になります。
(2) 飛来時期
全国でどの時期にどの種が飛来するかということは、モニタリングサイトの中でもガン類やハクチョウ類については調べられていますが、カモ類についてはほとんど分かっていません。頻度の高い調査が必要なためカモ類の個体数が数千を超えるようなサイトでは難しい調査でもあります。カモ類の数が比較的少ないボランティアサイトなどで、月に1回以上のカウント調査をしていただけるとありがたいです。
さらに今年からモニタリングサイト1000と連携して、気温と初認時期の関係などを調べるためにバードリサーチが水鳥類の初認調査をスタートさせます
(3) 全国・地域の個体数変化
モニタリングサイト1000とガンカモ類の生息調査(※)のデータを総合して、個体数の増減傾向を解析します。
※ガンカモ類の生息調査は、1970年から毎年1月に実施されています。
調査を実施しているサイト
モニタリングサイト1000でガンカモ類を調査しているサイトは湖沼が中心で、80地点で調査が行われています。現在はガンカモ類の調査だけしか行われていませんが、一部のサイトでは、今後、植生や水生生物の調査も実施して、生態系全体をモニタリングできる体制を作る計画です。

| サイト名 | 都道府県 | |
| 1 | 大沼 | 北海道 |
| 2 | ポロ沼 | 北海道 |
| 3 | 猿骨沼 | 北海道 |
| 4 | クッチャロ湖 | 北海道 |
| 5 | ペンケ沼 | 北海道 |
| 6 | 兜沼 | 北海道 |
| 7 | 旧天塩川 | 北海道 |
| 8 | コムケ湖 | 北海道 |
| 9 | シブノツナイ湖 | 北海道 |
| 10 | 能取湖 | 北海道 |
| 11 | 濤沸湖 | 北海道 |
| 12 | 野付湾 | 北海道 |
| 13 | 風蓮湖 | 北海道 |
| 14 | 琵琶瀬湾 | 北海道 |
| 15 | 厚岸湖 | 北海道 |
| 16 | シラルトロ湖 | 北海道 |
| 17 | 赤沼 | 北海道 |
| 18 | 塘路湖 | 北海道 |
| 19 | 達古武沼 | 北海道 |
| 20 | 湧洞沼 | 北海道 |
| 21 | 長節沼 | 北海道 |
| 22 | 生花苗沼 | 北海道 |
| 23 | 育素多沼 | 北海道 |
| 24 | 三日月沼 | 北海道 |
| 25 | 池田キモントウ | 北海道 |
| 26 | 旧長都沼 | 北海道 |
| 27 | 宮島沼 | 北海道 |
| 28 | 袋池沼 | 北海道 |
| 29 | 手形沼 | 北海道 |
| 30 | 三角沼 | 北海道 |
| 31 | 浦臼沼 | 北海道 |
| 32 | 浦臼新沼 | 北海道 |
| 33 | 茶志内沼 | 北海道 |
| 34 | ウトナイ湖 | 北海道 |
| 35 | 弁天沼 | 北海道 |
| 36 | 函館湾 | 北海道 |
| 37 | 下北半島沿岸北部 | 青森県 |
| 38 | 小川原湖 | 青森県 |
| 39 | 尾駮沼 | 青森県 |
| 40 | 陸奥湾北部 | 青森県 |
| 41 | 陸奥湾南部 | 青森県 |
| 42 | 廻堰大溜池 | 青森県 |
| 43 | 狄ヶ館溜池 | 青森県 |
| 44 | 砂沢溜池 | 青森県 |
| 45 | 南三陸海岸 | 宮城県 |
| 46 | 蒲生海岸 | 宮城県 |
| 47 | 蕪栗沼 | 宮城県 |
| 48 | 伊豆沼・内沼 | 宮城県 |
| 49 | 長沼 | 宮城県 |
| 50 | 化女沼 | 宮城県 |
| 51 | 小友沼 | 秋田県 |
| 52 | 八郎潟 | 秋田県 |
| 53 | 角助堤 | 秋田県 |
| 54 | 最上川河口 | 山形県 |
| 55 | 上池・下池 | 山形県 |
| 56 | 霞ヶ浦 | 茨城県 |
| 57 | 北浦 | 茨城県 |
| 58 | 涸沼 | 茨城県 |
| 59 | 菅生沼 | 茨城県 |
| 60 | 小櫃川河口 | 千葉県 |
| 61 | 三番瀬 | 千葉県 |
| 62 | 葛西臨海公園 | 東京都 |
| 63 | 朝日池 | 新潟県 |
| 64 | 鵜の池 | 新潟県 |
| 65 | 福島潟 | 新潟県 |
| 66 | 瓢湖 | 新潟県 |
| 67 | 鳥屋野潟 | 新潟県 |
| 68 | 佐潟 | 新潟県 |
| 69 | 邑知潟 | 石川県 |
| 70 | 河北潟 | 石川県 |
| 71 | 片野鴨池 | 石川県 |
| 72 | 九頭竜川流域 | 福井県 |
| 73 | 大堤 | 福井県 |
| 74 | 琵琶湖 | 滋賀県 |
| 75 | 西池 | 滋賀県 |
| 76 | 中海 | 鳥取県・島根県 |
| 77 | 宍道湖 | 島根県 |
| 78 | きらら浜・土路石川河口 | 山口県 |
| 79 | 小野湖 | 山口県 |
| 80 | 松岡・敷戸の溜池群 | 大分県 |

