参考 シギ・チドリ類の嘴の長さ (Bill length)
種名 | 嘴の長さ (mm) |
レンカク | 23-30 |
タマシギ | 39-54 |
ミヤコドリ | 62-102 |
ハジロコチドリ | 12-16 |
ミズカキチドリ | 11-14 |
コチドリ | 12-14 |
イカルチドリ | 18-21 |
シロチドリ | 13-19 |
メダイチドリ | 15-21 |
オオメダイチドリ | 20-28 |
オオチドリ | 20-25 |
コバシチドリ | 14-19 |
ムナグロ | 18-24 |
ダイゼン | 24-34 |
ケリ | 34-40 |
タゲリ | 22-28 |
キョウジョシギ | 19-25 |
ヒメハマシギ | 21-30 |
ヨーロッパトウネン | 16-20 |
ヒレアシトウネン | 15-23 |
トウネン | 16-21 |
ヒバリシギ | 16-20 |
アメリカヒバリシギ | ♂16-29 |
♀18-21 | |
オジロトウネン | 15-19 |
ヒメウズラシギ | 20-26 |
コシジロウズラシギ | 21-26 |
アメリカウズラシギ | 24-32 |
ウズラシギ | 22-28 |
チシマシギ | 23-38 |
ハマシギ | 23-44 |
サルハマシギ | ♂32-39 |
♀38-44 | |
コオバシギ | 29-38 |
オバシギ | 39-47 |
ミユビシギ | 21-28 |
アシナガシギ | 37-44 |
ヘラシギ | 19-24 |
エリマキシギ | ♂30-42 |
♀26-34 | |
コモンシギ | ♂19-21 |
♀18-20 | |
キリアイ | 27-36 |
アメリカオオハシシギ | 51-68 |
オオハシシギ | 54-78 |
シベリアオオハシシギ | 75-88 |
ツルシギ | 52-65 |
アカアシシギ | 34-50 |
コアオアシシギ | 36-45 |
アオアシシギ | 47-61 |
オオキアシシギ | 50-61 |
コキアシシギ | 33-40 |
カラフトアオアシシギ | 48-58 |
クサシギ | 31-38 |
タカブシギ | 25-32 |
メリケンキアシシギ | 35-43 |
キアシシギ | 34-42 |
イソシギ | 22-28 |
ソリハシシギ | 39-52 |
オグロシギ(melanuroides) | 67-93 |
アメリカオグロシギ | 64-96 |
オオソリハシシギ(baueri) | ♂72-94 |
♀95-119 | |
ダイシャクシギ | 83-164 |
ホウロクシギ | 128-201 |
チュウシャクシギ | 54-99 |
コシャクシギ | 38-48 |
ヤマシギ | 58-92 |
アマミヤマシギ | 75-83 |
タシギ | 55-75 |
ハリオシギ | 55-70 |
チュウジシギ | 56-74 |
オオジシギ | 61-72 |
アオシギ | 65-78 |
コシギ | 36-43 |
セイタカシギ | 56-69 |
ソリハシセイタカシギ | ♂82-93 |
♀72-85 | |
ハイイロヒレアシシギ | ♂20-24 |
♀21-25 | |
アカエリヒレアシシギ | 19-23 |
アメリカヒレアシシギ | 27-36 |
ツバメチドリ | 12-15 |
引用文献:SHOREBIRDS:P. Hayman,J.Marchant,T. Prater,1986,Houghton Mifflin Company