ミヤマガラス初認調査(2005/2006) 調査結果

地図上の位置は,おおよそのもので,正確ではありません。
この結果は,2005年12月末までの集計です。内容については変更になる場合がありますので,ご了承下さい。

ミヤマガラスの初認についての情報をお持ちの方は,下のどちらかのボタンからお知らせ下さい。
  

ブロードバンドの方はこちらからお願いします。

ダイヤルアップの方はこちらをお使いください。

左図
 現在得られている2005年秋の最初のミヤマガラスの記録は,福岡県の筑後平野の10月4日です。その後,西から少しずつ記録が現れるかと思われましたが,10月中旬に宮城県亘理町(15日),青森県龍飛岬(16日),新潟県福島方(17日)と続き,島根県の出雲平野の初認は10月21日でした。
 少ない情報からでははっきりしたことはわかりませんが,渡ってくるルートは,九州からと東北からの両方があることが想像できます.(岐阜県でも10月20日には,記録が出現しているので,このほかにも日本海を縦断してくるルートがあるかもしれません。)

下4図
 10月下旬には,全国で一斉に観察されるようになりました。特に27日から31日にかけての5日間に記録が集中しています。このことから,ミヤマガラスは日本に渡来した後,徐々に移動しているわけではなく,越冬地目指して一気に渡ってきている,ということが示唆されます。

※ここで掲載している情報には,初認以外も含まれています。

地名 ミヤマガラス コクマルガラス 文献
2005 10 4 筑後平野(小郡市力武) 70
2005 10 15 宮城県亘理郡亘理町荒浜 10 ±
2005 10 16 龍飛岬(渡り) 130 ±
2005 10 17 新潟県新潟市新鼻福島潟 30 ±
2005 10 18 筑紫野市光が丘 7
2005 10 20 岐阜県不破郡垂井町表佐 10 ±
2005 10 21 斐川町今在家の刈田 3
2005 10 22 鳥野目河川公園の隣 4
2005 10 22 斐伊川河口左岸 1
2005 10 22 新建川河口左岸 4
2005 10 22 奈良市 あやめ 50
2005 10 23 斐川町 5
2005 10 23 鵡川河口 1
2005 10 25 福岡県宗像市曲 60 ±
2005 10 26 手賀沼 4
2005 10 26 斐川町直江 140
2005 10 26 斐伊川河口右岸 47 3
2005 10 27 箒川沿いの田んぼ 30
2005 10 27 箒川沿いの田んぼ 4 1
2005 10 27 八戸市尻内駅 西口 60 ± 0
2005 10 27 白樺峠 1
2005 10 27 龍郷町秋名 2 ※1
2005 10 28 河北潟 100 ±
2005 10 28 白樺峠 26
2005 10 28 兵庫県龍野市揖西町 30 ±
2005 10 28 埼玉県川里町 4
2005 10 28 多々良 周辺 17
2005 10 29 天栄村柿之内 50
2005 10 29 宮城県仙台市若林区(大沼周辺) 30 ±
2005 10 29 富山県富山市 100
2005 10 29 糸島半島 237
2005 10 29 篠山市黒岡 14 0
2005 10 29 北埼玉郡騎西町中ノ目 33
2005 10 29 南埼玉郡菖蒲町下栢間 59
2005 10 29 鴻巣市二貫野 300
2005 10 29 山形県鶴岡市 1000
8
2005 10 30 京都府南山城地方 150 0
2005 10 30 西那須野駅の東南東500m 250 3
2005 10 30 福井県あわら市石川県境付近 47
2005 10 30 青森市三内霊園付近 1
2005 10 30 伊達市長和町 20
2005 10 31 蓮田市閏戸 4
2005 10 31 愛媛県西条市蛭子 12
2005 10 31 愛媛県西条市西泉 20 ±
2005 10 31 福井県あわら市石川県境付近 28
2005 10 31 石川県輪島市舳倉島 4
2005 10 31 富山県射水郡大島町 37
2005 10 31 海士町東地区 160
2005 11 1 栃木県小山市間中 200
2005 11 1 富山県高岡市醍醐 50
2005 11 1 えりも岬 20 ±
2005 11 3 群馬県板倉町東洋大学周辺 1100
17
2005 11 3 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿 15
2005 11 3 筑紫野市天拝山付近 50
2005 11 3 愛媛県西予市宇和町 202
2005 11 3 鳥の海新田 250
2005 11 3 富山県高岡市六日 150
2005 11 4 河北潟 800 ±
8
2005 11 4 青森市三内霊園付近 2
5
2005 11 4 愛媛県大洲市田口 70 ±
2005 11 5 岐阜県不破郡垂井町表佐 250 ±
6
2005 11 5 大分市賀来 100
1
2005 11 6 今津 330 ±
1
2005 11 7 高知市大津 30 ※2
2005 11 8 藤岡町渡良瀬遊水地 28
2005 11 9 上越市大潟 30 ±
2005 11 9 上越市朝日池周辺 100 ±
2005 11 10 三宅島神着 1
2005 11 10 河北潟 500
2005 11 11 秋田県南秋田郡大潟村 500 ±
2
2005 11 11 佐倉市土浮 1
2005 11 11 総社市清音 200 ±
2005 11 11 木場潟周辺 51
2005 11 11 斐伊川河口右岸 1040
1
2005 11 11 斐伊川河口左岸 150
2005 11 12 新富町下富田 400
2005 11 13 伊豆の国市韮山 15
2
2005 11 13 巨椋池干拓地 60 ±
2005 11 13 福井市深坂町 1
2005 11 13 新富町富田 150
2
2005 11 13 能登川町愛知川河口付近 20 ±
5
2005 11 13 守山市水保 600
2005 11 17 男鹿市小深見 500 ±
5
2005 11 18 佐倉市土浮 6
2005 11 18 対馬市厳原町小茂田佐須川 126
1
2005 11 19 大船津北交差点付近 80 ±
2005 11 20 菖蒲町 300 ±
2005 11 21 対馬市上県町樫滝仁田川 300 ±
2005 11 22 藤岡町第1調節池 68
28
2005 11 22 藤岡町第1調節池 250
2005 11 22 対馬市上県町佐護西里佐護平野 200 ±
2005 11 22 対馬市上県町志多留田ノ浜 14
2005 11 27 大垣市中曽根町 20
2005 11 28 筑紫野市光が丘3丁目 150
2005 11 29 筑紫野市光が丘3丁目 452
2005 11 29 小郡市津古 500
2005 11 29 小郡市上岩田 1500 4 +
2005 11 30 筑紫野市原田 200
2005 11 30 小郡市みくに野団地 300
2005 11 30 小郡市三沢 1000 ±
2005 11 30 小郡市希が丘-筑紫野市美しが丘 1000
2005 12 9 高根沢町島坪 100 +
2005 12 15 逢瀬町多田野 200 + 2
      

出典:
※1 奄美野鳥の会ホームページ 渡り鳥情報
※2 日本野鳥の会高知支部発行 しろぺん第229号